½Ç½Ã°£ ´º½º¼Óº¸ > Áß¾ÓÁö
- 1[µ¿±¸ 9¿ù Àα¸] ÃÑ 219,546¸í(ÀÛ³â´ëºñ 1,530¸í Áõ°¡, Áö³´Þ 45¡ã) 100¼¼ ÀÌ»ó 46¸í, ½Å»ý¾Æ(1¼¼¹Ì¸¸) 1,048¸í, Æò±Õ¿¬·É 46.3¼¼
- 2[µ¿±¸ 2¿ù Àα¸] ÃÑ 220,762¸í(ÀÛ³â´ëºñ 3,738¸í Áõ°¡, Áö³´Þ 1,323¡ã) 100¼¼ ÀÌ»ó 45¸í, ½Å»ý¾Æ(1¼¼¹Ì¸¸) 1,072¸í, Æò±Õ¿¬·É 46.0¼¼
- 3[µ¿±¸ 11¿ù Àα¸] ÃÑ 220,102¸í(ÀÛ³â´ëºñ 2,936¸í °¨¼Ò, Áö³´Þ 184¡å) 100¼¼ ÀÌ»ó 35¸í, ½Å»ý¾Æ(1¼¼¹Ì¸¸) 938¸í, Æò±Õ¿¬·É 45.0¼¼
- 4[µ¿±¸ 8¿ù Àα¸] ÃÑ 219,501¸í(ÀÛ³â´ëºñ 2,760¸í Áõ°¡, Áö³´Þ 65¡ã) 100¼¼ ÀÌ»ó 45¸í, ½Å»ý¾Æ(1¼¼¹Ì¸¸) 1,041¸í, Æò±Õ¿¬·É 46.3¼¼
- 5[µ¿±¸ 7¿ù Àα¸] ÃÑ 219,436¸í(ÀÛ³â´ëºñ 3,627¸í Áõ°¡, Áö³´Þ 134¡å) 100¼¼ ÀÌ»ó 46¸í, ½Å»ý¾Æ(1¼¼¹Ì¸¸) 1,043¸í, Æò±Õ¿¬·É 46.3¼¼
- 6[ 2022³â µ¿±¸ 6.1 Áö¹æ¼±°Å] ±Ç·Â±³Ã¼ 90.0%, ¿©¼º 60.0%, ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç 5¸í, ±¹¹ÎÀÇÈû 5¸í, ÃÖ°í·É 67¼¼, ÃÖ¿¬¼Ò 36¼¼
- 7[2023 µ¿´ëÀü³ó¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ ¼±°Å] 351Ç¥Â÷ ½ÂÆÐ °¥¶ú´ø 2019³â ¼±°Å, ÀÓ¿µÈ£ Á¶ÇÕÀå Àç´ç¼± ¿©ºÎ °ü½É ³ô¾Æ

